Lembar Penilaian Kemampuan Penampilan Mengajar (APKG 2) Karya:
a. Beri skor pada kolom skor dengan cara mengisi sesuai dengan kriteria sebagai berikut . 1 = Sangat Kurang 3 = Cukup 2 = Kurang 4 = Memadai b. Tentukan nilai pada kolom nilai dengan cara menentukan nilai = jumlah skor : 4 | ||||
ASPEK / DESKRIPTOR | SKOR | NILAI | ||
1a. Kegiatan Pra KBM | ||||
a. Menata ruang, alat bantu, dan sumber belajar dengan cermat | ||||
b. Menyapa siswa dengan salam | ||||
c. Memeriksa kehadiran siswa | ||||
d. Mengkondisikan diri sendiri dan siswa untuk siap melakukan KBM | ||||
1b. Kemampuan Membuka Pelajaran | ||||
a. Menarik perhatian siswa | ||||
b. Membangkitkan motivasi siswa untuk belajar | ||||
c. Melakukan apersepsi: membangkitkan keingintahuan dan pengetahuan awal siswa | ||||
d. Memberi acuan materi belajar yang akan disajikan | ||||
Nilai (1a + 1b) : 2 | ||||
2. Sikap Guru Praktikan dalam Proses Pembelajaran | ||||
a. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dengan jelas | ||||
b. Gerakan anggota tubuh dilakukan dengan wajar, luwes, dan proporsional | ||||
c. Antusiasme, penampilan dan kinerja guru kondusif bagi siswa dalam KBM | ||||
d. Mobilitas dalam kelas dilakukan dengan wajar dan efektif | ||||
3. Penguasaan Bahan Pembelajaran | ||||
a. Penyajian bahan pembelajaran sesuai dengan KD, indikator, dan sumber belajar yang ditetapkan | ||||
b. Pembahasan, pemberian contoh, serta dampak pengiring untuk sikap/perilaku sistematis dan tepat | ||||
c. Menunjukan penguasan yang luas dan mendalam terhadap bahan pembelajaran | ||||
d. Dapat merespons pertanyaan/mengatasi masalah yang berasal dari siswa | ||||
4. Proses Pembelajaran | ||||
a. Strategi/metode pembelajaran sesuai jenis dan prosedur yang ditetapkan pada silabus | ||||
b. Penyajian bahan pembelajaran berorientasi pada aktivitas dan keragaman siswa secara menyeluruh | ||||
c. Penanganan individu /kelompok siswa dilakukan dengan efektif dan menyeluruh | ||||
d. Alokasi waktu dalam KBM dimanfaatkan secara efektif dan proporsional | ||||
5. Kemampuan Menggunakan Media Pembelajaran | ||||
a. Memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan jenis alat peraga/media | ||||
b. Ketepatan saat memilih dan menggunakan alat/media dalam proses KBM | ||||
c. Menguasai keterampilan dalam mengoperasikan alat/media | ||||
d. Alat yang digunakan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran | ||||
6. Evaluasi | ||||
a. Menggunakan jenis penilaian yang relevan dengan jenis yang dirancang pada silabus | ||||
b. Menggunakan penilaian yang relevan dengan indikator yang ditetapkan | ||||
c. Menggunakan penilaian yang relevan dan proporsional dengan waktu yang tersedia | ||||
d. Melaksanakan prosedur penilaian relevan dengan yang direncanakan | ||||
7. Kemampuan Menutup Pembelajaran | ||||
a. Meninjau kembali dan membimbing siswa menyimpulkan hasil belajar | ||||
b. Melakukan evaluasi secara klasikal terhadap partisipasi siswa dalam KBM | ||||
c. Melakukan tindak lanjut pembentukan sikap dan perilaku atau menugaskan kegiatan ko-kurikuler | ||||
d. Menata kembali kerapian/ suasana kelas agar kondusif bagi KBM berikutnya | ||||
8. Kualitas Tulisan di Papan Tulis | ||||
a. Tulisan efektif, efesien, dan mudah dibaca | ||||
b. Grafikasi tulisan rapi dan lurus (tidak naik turun) | ||||
c. Iliustrasi dan gambar bermakna bagi KBM | ||||
d. Cara penulisan sesuai dengan kaidah PUEBI | ||||
9. Penggunaan Bahasa Indonesia/Bahasa Pengantar | ||||
a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti oleh siswa | ||||
b. Pembicaraan lancar (tidak terbata-bata) | ||||
c. Menggunakan kosakata bahasa Indonesia yang baku | ||||
d. Berbahasa dengan tata bahasa yang baik dan benar |
ASPEK / DESKRIPTOR | SKOR | NILAI |
10. Kemampuan Khusus dalam Mata Pelajaran Tertentu(dinilai sesuai dengan alternatif mata pelajaran/tema yang dipilih /ditampilkan oleh guru praktikan) | ||
a. Kemampuan Khusus dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia/Daerah | ||
a. Memberikan latihan keterampilan berbahasa | ||
b. Memberikan latihan keterampilan mengapresiasi bacaan | ||
c. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan nalar | ||
d. Memupuk kegemaran membaca | ||
b. Kemampuan Khusus dalam Pembelajaran Matematika | ||
a. Berorientasi kepada pengembangan metematika dengan pendekatan realistik | ||
b. Menanamkan konsep matematika dalam diri siswa dengan pendekatan manipulatif | ||
c. Menguasai dengan benar penggunaan simbol-simbol matematika | ||
d. Memberikan contoh penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari | ||
c . Kemampuan Khusus dalam Pembelajaran IPA | ||
a. Membelajarkan siswa berinteraksi dengan benda/fenomena alam | ||
b. Mengembangkan keterampilan proses sains melalui pembelajaran bermakna | ||
c. Mengembangkan kerja dan sikap ilmiah siswa sesuai tuntutan karakteristik IPA | ||
d. Mengaplikasikan konsep sains dan sikap/perilaku dalam kehidupan sehari-hari siswa | ||
d . Kemampuan Khusus dalam Pembelajaran PKn | ||
a. Mengembangkan jatidiri peserta didik | ||
b. Mengembangkan pola pikir peserta didik sesuai dengan tuntutan norma/nilai | ||
c. Mengembangkan pola sikap nasionalisme | ||
d. Mengembangkan pola tindakan yang sesuai dengan norma | ||
e . Kemampuan Khusus dalam Pembelajaran Pengetahuan Sosial | ||
a. Mengembangkan pemahaman konsep IPS terpadu | ||
b. Mengembangkan pemahaman konsep ruang dan waktu | ||
c. Mengembangkan pemahaman hak dan kewajiban anggota keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa | ||
d. Mengembangkan pemahaman nilai budaya dan moral dalam masyarakat, negara, dan bangsa | ||
f . Kemampuan Khusus dalam Pembelajaran Tematik | ||
a. Berorientasi pada karakteristik pembelajaran terpadu | ||
b. Mampu mengaktifkan siswa belajar sambil bermain | ||
c. Memfasilitasi siswa secara optimal untuk mengembangkan kecerdasan majemuk | ||
d. Mengembangkan gaya mengajar aktif selama pembelajaran | ||
g . Kemampuan Khusus dalam Pembelajaran SBdP | ||
a. Membangkitkan ide/perasaan/pikiran siswa melalui media seni | ||
b. Mengembangkan rasa keindahan dan kreativitas seni siswa | ||
c. Mendemontrasikan /membimbing latihan keterampilan dan seni siswa | ||
d. Mengelola pembelajaran dengan ragam media keterampilan/seni terpadu | ||
Total Nilai (Maksimum = 40) | ||
Nilai Akhir = Total Nilai : 10 |